发布日期:2020-05-13

| 管控产品 | 产品类目 | 生态测试指令 | 能源标签 |
| 灯具 | 照明产品包括光源,例如灯泡(卤素灯、紧凑型荧光灯等)或 LED 模块/灯。 照明产品还包括控制装置(例如镇流器、电子元件、驱动器),即将光源连接到电源所需的设备 |
(EU) 2019/2020 | (EU) 2019/2015 |
电子显示器和电视盒 |
所有电子显示器,包括电视、计算机显示器和数字标牌显示器。例如,它们不适用于小于 100 cm 2 屏幕、交互式白板、相框、医疗显示器、投影仪或工业显示器 | (EU) 2019/2021 | (EU) 2019/2013 |
| 机顶盒 | (EC) No 107/2009 | 无要求 | |
| 家用电器及办公设备 | 家用电器及办公设备的耗电量待机及关机模式 | (EC) No 1275/2008 (EC) No 801/2013 |
无要求 |
| 计算机和服务器 | 计算机和服务器 | (EU) No 617/2013 | 无要求 |
| 企业服务器和数据存储产品 | (EU) 2019/424 | 无要求 | |
| 电源 | 变压器 | (EU) 2019/1783 | 无要求 |
| 外部电源适配器 | (EU) 2019/1782 | 无要求 | |
| 吸尘设备 | 吸尘器 | (EU) No 666/2013 | 无要求 |
| 加热器 | 局部空间加热器 | (EU) 2015/1188 | (EU) 2015/1186 |
| 热水器 | (EU)813/2013 | (EU)812/2013 | |
| 空间和热水器 | (EU)814/2013 | (EU)811/2013 | |
| 燃料加热器 | (EU) 2015/1189 | (EU) 2015/1187 | |
| 空气加热和冷却产品 | (EU) 2016/2281 | 无要求 | |
| 制冷器具 | 冰箱和冰柜 | (EU) 2019/2019 | (EU) 2019/2019 |
| 专业冷藏柜 | (EU) 2015/1095 | (EU) 2015/1094 | |
| 超市柜、冰淇淋舀柜、冷藏自动售货机、饮料冷却器和冰淇淋冷冻机 | (EU) 2019/2024 | (EU) 2019/2018 | |
| 洗衣机和烘干机 | 家用洗衣机和干衣机 | (EU) 2019/2023 | (EU) 2019/2014 |
| 滚筒式干衣机 | (EU) No 932/2012 | (EU)No 392/2012 | |
| 空调和风扇 | 空调和风扇 | (EU) No 206/2010 | (EU)No 626/2011 |
| 工业风机 | (EU) No 327/2011 | 无要求 | |
| 住宅通风装置 | (EU) No 1253/2014 | (EU) No 1254/2014 | |
| 空气加热和冷却产品、高温工艺冷却器和风机盘管 | (EU) 2016/2281 | 无要求 | |
| 厨房电器 | 家用烤箱和抽油烟机 | (EU) No 66/2014 | (EU) No 65/2014 |
| 炉灶 | (EU) No 66/2014 | 无要求 | |
| 自动家用洗碗机 | (EU) 2019/2022 | (EU) 2019/2017 | |
| 泵 | 水泵 | (EU) No 547/2012 | 无要求 |
| 循环器-用于在封闭系统中循环流体的泵装置 | (EU) No 641/2009 | 无要求 | |
| 电动机 | 将电能以旋转(扭矩和速度)形式转换为机械能的装置 | (EC) No 640/2009 | 无要求 |
| 轮胎 |
车辆轮胎 | (EC) No 661/2009 | (EU) 2020/740 |
| 焊接设备 | 建筑、能源和运输等行业焊接设备 | (EU) 2019/1784 | 无要求 |
上一篇:美国能源之星认证
下一篇:加拿大NRCAN认证